Budget Total
138 500,00 €
4 commissions
Dépenses Totales
97 360,67 €
70.3% du budget
Recettes
41 243,70 €
Ventes + participations
Solde Disponible
82 383,03 €
59.5% restant
🎁 Œuvres Sociales
64 000 €
Dépensé: 41 628,17 €
Recettes: 0,00 €
Reste: 22 371,83 €
🎭 Loisirs & Culture
49 500 €
Dépensé: 55 732,50 €
Recettes: 41 243,70 €
Reste: 35 011,20 €
📚 Formation
15 000 €
Dépensé: 0,00 €
Recettes: 0,00 €
Reste: 15 000,00 €
🏥 Santé & Sécurité
10 000 €
Dépensé: 0,00 €
Recettes: 0,00 €
Reste: 10 000,00 €
Répartition par Commission
Évolution Mensuelle
Dernières Opérations
| Date | Description | Commission | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Remb. Christine TERTU | Œuvres Sociales | 173,60 € | En attente |
| 21/01/2026 | Voyage Cap Vert 16j (15-30/07/2026) - 20 participants | Loisirs & Culture | 45 540,00 € | Acompte |
| 10/01/2026 | Décoration de Noel | Œuvres Sociales | 188,00 € | Payée |
| 08/01/2026 | Hammam | Loisirs & Culture | 130,00 € | En attente |
| 07/01/2026 | Animation filme | Œuvres Sociales | 158,00 € | Payée |
Gestion des Factures
Toutes
Œuvres Sociales
Loisirs & Culture
Formation
Santé & Sécurité
| Date Facture | N° Facture | Fournisseur | Description | Commission | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 26529 | Havas Voyages | Voyage Cap Vert 16j (15-30/07/2026) - 20 participants | Loisirs & Culture | 45 540,00 € | Acompte |
|
| 10/01/2026 | facture Action | Nassira Bouzelmata | Décoration de Noel | Œuvres Sociales | 188,00 € | Payée |
|
| 08/01/2026 | Contremarques | Hammam Pacha | Hammam | Loisirs & Culture | 130,00 € | En attente |
|
| 07/01/2026 | - | Haut et Court Distribution | Animation filme | Œuvres Sociales | 158,00 € | Payée |
|
| 07/01/2026 | - | Alice photos | Photographe | Œuvres Sociales | 400,00 € | En attente |
|
| 07/01/2026 | - | 5 EM CRU | Alcohol | Œuvres Sociales | 144,00 € | Payée |
|
| 07/01/2026 | - | ZN ZENINA | Décoration de Noel | Œuvres Sociales | 26,83 € | Payée |
|
| 07/01/2026 | 18090 | Le Monde en Direct | Voyage Londres (14-16/02/2026) - 25 pers. | Loisirs & Culture | 13 040,00 € | Payée |
|
| 06/01/2026 | - | Framboisine traiteur | Gouter de noel | Œuvres Sociales | 3 173,00 € | Payée |
|
| 30/12/2025 | facture n° 018234 | Le Monde en Direct | Week-end Londres | Loisirs & Culture | 135,00 € | Payée |
|
| 03/12/2025 | E.Leclerc | E.Leclerc Fleury-Mérogis | Achats épicerie goûter (café, confiseries) | Œuvres Sociales | 74,09 € | Payée |
|
| 20/11/2025 | SP109375 | Pathé CinéCartes | 100 CinéCartes Pro dématérialisées | Loisirs & Culture | 1 090,00 € | Payée |
|
| 17/11/2025 | FA0001784 | MK2 Cinémas | 125 places cinéma (5 carnets de 25) | Loisirs & Culture | 1 093,50 € | Payée |
|
| 16/10/2025 | 642635 | UpCadhoc | Chèques cadeaux Noël (enfants + adultes) | Œuvres Sociales | 37 430,00 € | Payée |
|
| 16/12/2023 | 174695 | PARTIR | AVOIR annulation Circuit Turquie 2024 | Loisirs & Culture | -5 166,00 € | Payée |
|
97 456,42 €
51 386,42 €
46 070,00 €
Remboursements Salariés
Tous
Activités Sport/Culture
Transport Thalasso
Spectacles
Belambra (Location vacances)
| Date | Bénéficiaire | Type | Description | Facture | Taux | Remboursé | N° Chèque | Statut | Date enreg. | Actions |
|---|
0 €
0 €
Suivi des Ventes
🎬 Cinéma
🌊 Thalasso
🧖 Hammam
⚽ PSG
🎫 Voyage Cap Vert
✈️ Voyage Londres
🏔️ Pierre & Vacances
Stock Pathé
8
places disponibles
Stock MK2
32
places disponibles
Recettes Cinéma
1 330,00 €
ventes aux salariés
| Date | Acheteur | Produit | Quantité | Prix Unit. | Total | Paiement | N° Chèque | Statut | Date enreg. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | SALAH Donia | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:50 |
|
| 27/01/2026 | BELMELIANI Faiza | MK2 | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:50 |
|
| 27/01/2026 | GHANNAM Sarah | MK2 | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | GUILLOT Adrian | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | GHANNAM Sarah | UGC | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:47 |
|
| 27/01/2026 | GUILLOT Adrian | UGC | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:47 |
|
| 27/01/2026 | CH d'Amandine Sammartino | UGC | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | CH d'Amandine Sammartino | UGC | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | SAMMARTINO Amandine | Pathé | -2 | 5,00 € | 10,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:47 |
|
| 27/01/2026 | SAMMARTINO Amandine | UGC | -8 | 5,00 € | 40,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | BUTON Hugo | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:49 |
|
| 27/01/2026 | BUTON Hugo | UGC | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:50 |
|
| 27/01/2026 | ZAHER Hayat | MK2 | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:50 |
|
| 27/01/2026 | ZAHER Hayat | UGC | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:50 |
|
| 27/01/2026 | DA COSTA Inès | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:48 |
|
| 27/01/2026 | DELAGE Dunia | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 24/02/2026 09:48 |
|
| 20/01/2026 | REZGUI Rehab | Pathé | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Virement | - | Payé | 22/02/2026 14:15 |
|
| 20/01/2026 | WEISS Marianne | UGC | -2 | 5,00 € | 10,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:25 |
|
| 20/01/2026 | SALAH Donia | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:50 |
|
| 20/01/2026 | MABROUK Tamer | UGC | -3 | 5,00 € | 15,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:57 |
|
| 17/01/2026 | ASAAD Zeinab | UGC | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:03 |
|
| 12/01/2026 | MAROUANI Ridha | Pathé | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:02 |
|
| 12/01/2026 | CHAKOUR Djamila | MK2 | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | En attente | 22/02/2026 15:03 |
|
| 11/01/2026 | ABOUELGAMAL Tarek | MK2 | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:00 |
|
| 11/01/2026 | ABOUELGAMAL Tarek | UGC | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:01 |
|
| 07/01/2026 | MABROUK Tamer | Pathé | -2 | 5,00 € | 10,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:59 |
|
| 07/01/2026 | MABROUK Tamer | MK2 | -3 | 5,00 € | 15,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:57 |
|
| 07/01/2026 | AL AMIR Christine | UGC | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:59 |
|
| 07/01/2026 | YORDANOV Mireille | Pathé | -6 | 5,00 € | 30,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:06 |
|
| 07/01/2026 | YORDANOV Mireille | UGC | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:07 |
|
| 03/01/2026 | AUDO SALAM Dima | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 15:10 |
|
| 03/01/2026 | ENGEL Dorothée | Pathé | -2 | 5,00 € | 10,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:53 |
|
| 03/01/2026 | ENGEL Dorothée | MK2 | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:53 |
|
| 03/01/2026 | ENGEL Dorothée | UGC | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:55 |
|
| 01/01/2026 | CHADAREVIAN Carine | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:22 |
|
| 01/01/2026 | WEISS Marianne | MK2 | -8 | 5,00 € | 40,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:23 |
|
| 01/01/2026 | GHOSN Sandra | MK2 | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:26 |
|
| 01/01/2026 | ARTIN Gassia | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:28 |
|
| 01/01/2026 | AMICE Guillaume | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:46 |
|
| 01/01/2026 | ANICETO Felipe | Pathé | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:47 |
|
| 01/01/2026 | NIDA Marie-Georges | MK2 | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:48 |
|
| 21/12/2025 | HAHN Nicola | MK2 | -10 | 5,00 € | 50,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:20 |
|
| 11/12/2025 | AMICE Guillaume | Pathé | -4 | 5,00 € | 20,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:16 |
|
| 10/12/2025 | SEYE Fatou | Pathé | -2 | 5,00 € | 10,00 € | Cheque | - | Payé | 22/02/2026 14:12 |
|
| 06/12/2025 | ACHAT MK2 | MK2 | +100 | - | - | Virement | - | Payé | 22/02/2026 15:15 |
|
| 06/12/2025 | ACHAT PATHE | Pathé | +100 | - | - | Virement | - | Payé | 22/02/2026 15:31 |
|
| 20/11/2025 | BOUZELMATA Nassira | Pathé | -5 | 5,00 € | 25,00 € | Virement | - | Payé | 22/02/2026 14:18 |
|
| 09/10/2025 | STOCK INITIAL | Pathé | +21 | - | - | - | - | - | - |
|
| 09/10/2025 | STOCK INITIAL | UGC | +25 | - | - | - | - | - | - |
|
📊 Récapitulatif par type
| Type | Achetés | Vendus | Stock | Recettes |
|---|---|---|---|---|
| Voyage Cap Vert | 0 | 14 | -14 | 37 917,70 € |
| PSG | 0 | 24 | -24 | 936,00 € |
| Thalasso | 0 | 1 | -1 | 845,00 € |
| Pathé | 121 | 113 | 8 | 565,00 € |
| UGC | 25 | 85 | -60 | 425,00 € |
| MK2 | 100 | 68 | 32 | 340,00 € |
| Hammam | 0 | 3 | -3 | 185,00 € |
| AUTRE | 0 | 6 | -6 | 30,00 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | - | 314 | - | 41 243,70 € |
Prêts aux Salariés
Prêts en cours
0
Montant total prêté
0 €
Total restant à récupérer
0 €
Chèques à déposer
0
| Date du prêt | Bénéficiaire | Service | Montant prêté | Nb chèques | Déposés | Chèques restants | Total restant | Prochain dépôt | Statut | Date enreg. | Actions |
|---|
Bordereaux de Remise de Chèques
Bordereaux enregistrés
0
Total déposé
0 €
Chèques déposés
0
Dernier dépôt
-
| Date | N° Bordereau | Compte | Nb chèques | Montant total | Notes | Actions |
|---|
📊 Exports & Rapports
Téléchargez vos données financières au format Excel ou imprimez un rapport synthétique du CSE Institut du Monde Arabe.
📅 2025 – 2026
Exports Excel
Export Complet — Toutes les données
Génère un classeur Excel multi-onglets : Synthèse budgétaire · Factures · Remboursements · Ventes · Prêts
Factures fournisseurs
Liste complète des factures avec statuts de paiement, acomptes et restes à payer.
Remboursements salariés
Tableau des remboursements avec taux indiciaires, montants versés et n° chèques.
Ventes & Billetterie
Détail des ventes avec récapitulatif par type de produit et total des recettes.
Prêts aux salariés
Suivi des prêts, chèques déposés, montants récupérés et reliquats en attente.
Bordereaux de remise
Historique des dépôts de chèques en banque avec détail par bordereau.
✅ Google Sheets = Source unique de données
Les données sont chargées depuis Google Sheets à chaque ouverture de l'application. Quand une collègue ajoute ou modifie des données, il suffit de rouvrir l'app ou de cliquer "Recharger" pour voir les changements.
✅ Synchronisé à 16:24:56